Compare recurso por recurso e descubra em 1 minuto qual plano combina com o seu salão.
| Comparativo de recursos | Plano Starter R$ 47,90/mês Escolher | Mais popular Pro R$ 77,90/mês Escolher | Plano Studio R$ 97,90/mês Escolher | Plano Enterprise R$ 187,90/mês Escolher |
|---|---|---|---|---|
| Agenda inteligente | ||||
| CRM de clientes | ||||
| Caixa / PDV | ||||
| Calculadora de preço | ||||
| Profissionais | 1 | 3 | 6 | Ilimitado |
| Links de colaboradoras | — | 2 | Ilimitado | Ilimitado |
| Controle de acesso (RBAC) | — | |||
| Estoque | — | |||
| Calendário de conteúdo | — | |||
| Notas fiscais | — | — | ||
| Relatórios avançados | — | — | ||
| Site de agendamento para clientes | — | — | ||
| Particular — finanças pessoais e rotina | — | — | ||
| Prioridade no suporte | — | — | ||
| Multi-unidade | — | — | — | |
| API access | — | — | — | |
| Suporte dedicado | — | — | — | |
| Função sob medida para o seu espaço (1 pedido incluso) | — | — | — | Incluso |
Responda 5 perguntas rápidas e recomendamos o melhor plano para o seu momento.